Hallen-Trainingszeiten ( Stand 11.09.2023) | |||
Turnen | Halle | Gruppe | |
Montag | 18:15 - 19:00 | Hersberg | Frauengymnastik; ÜL Fr. Schupp |
Montag | 19:10 - 19:55 | Hersberg | Frauengymnastik; ÜL Fr. Schupp |
Montag | 17:30 - 18:30 | Pfarrheim | Allg Fitness für Männer ab 60 J; ÜL Fr. Nosse |
Montag | 18:30 - 19:30 | Pfarrheim | Allg Fitness für Männer bis 60 J; ÜL Fr. Nosse |
Montag | 20:15 - 21:15 | Pfarrheim | Frauengymnastik; ÜL Fr. Nosse |
Mittwoch | 15:00 - 16:00 | Im Freien | Kinder 4 und 5 J; ÜL Fr. Schmid |
Mittwoch | 16:00 - 17:00 | Im Freien | Kinder 6 und 7 J; ÜL Fr. Schmid |
Donnerstag | 17:00 - 18:00 | Im Freien | Kinder ab 8 j; ÜL Fr. Schmid |
Tischtennis | |||
Montag | 18:30 - 20:00 | Fischbach (mit) | Jugend |
Freitag | 18:30 - 20:00 | Fischbach (mit) | |
Dienstag | 20:00 - 22:00 | BZM, Halle 2 | Erwachsene |
Freitag | 20:00 - 22:00 | Kluftern (mit) | |
Volleyball | |||
Dienstag | 20:00 - 22:00 | BZM, Halle 1 | Damen 1 |
Freitag | 20:00 - 22:00 | BZM, Halle 2 | |
Dienstag | 20:00 - 22:00 | BZM, Halle 1 | Damen 2 |
Mittwoch | 20:00 - 22:00 | BZM, Halle 1 | |
Mittwoch | 20:00 - 22:00 | Bermatingen (mit) | Freizeit Mixed |
Dienstag | 20:00 - 22:00 | Oberteuringen (mit) | Reha |
Donnerstag | 20:00 - 22:00 | Kluftern (mit) | Hobbies und Jugend männlich U16 |
Donnerstag | 20:00 - 22:00 | Kluftern (mit) | |
Mittwoch | 17:00 - 18:30 14:30 - 16:00 |
BZM, Halle 1 Fischbach |
Jugend weiblich U13-U15 |
Freitag | |||
(mit) = Training mit bestehender Gruppe |